Estadístiques sobre el nombre de persones que s'han acollit a la llei de segona oportunitat
Vols saber quantes persones s’han acollit a la LLlei de la Segona Oportunitat ? En el nostre article podràs consultar les estadístiques del nombre de persones que s’han acollit a la llei de segona oportunitat a cada província en els exercicis 2021, 2022 i 2023.
Resum estadístiques Llei de Segona Oportunitat
El Consell General del Poder Judicial publica estadístiques sobre el nombre de casos que s’han tramitat als Jutjats i Tribunals espanyols en diferents matèries, i inclou també les estadístiques sobre la Llei de Segona Oportunitat.
Persones que s’han acollit a la Llei de la Segona Oportunitat a Espanya
Estadístiques Llei Segona Oportunitat 2021 |
Estadístiques Llei Segona Oportunitat 2022 |
Estadístiques Llei Segona Oportunitat 2023 |
|
Autónoms | 3.512 | 5.137 | 3.728 |
Particulars | 10.006 | 7.397 | 33.268 |
Total | 13.518 | 12.534 | 36.996 |
Com es pot apreciar, les estadístiques reflecteixen un gran creixement en el nombre de persones que s’acullen a la segona oportunitat. Aquest fet es deu en gran part a l’empitjorament de la situació econòmica de moltes famílies, que va començar amb els efectes de la guerra a Ucraïna i va continuar amb l’enorme inflació i l’augment dels tipus d’interès, que han posat pels núvols el cost de la vida i les quotes de les hipoteques.
Estem segurs que un factor que també influeix de manera decisiva en aquest augment és el fet que la possibilitat real de començar una nova vida és cada cop més coneguda entre els ciutadans, deixant enrere els deutes que no es poden pagar.
A Libertad Sin Deudas t’ajudem a formar part d’aquesta estadística i et proporcionem una primera consulta totalment gratuïta i sense compromís amb un dels nostres advocats especialitzats en la llei de la segona oportunitat.
Estadístiques Llei de Segona Oportunitat per províncies
Província | Estadístiques Llei Segona Oportunitat 2021 | Estadístiques Llei Segona Oportunitat 2022 | Estadístiques Llei Segona Oportunitat 2023 |
Almeria | 147 | 152 | 688 |
Cadis | 230 | 227 | 742 |
Còrdova | 108 | 117 | 330 |
Granada | 163 | 185 | 685 |
Huelva | 107 | 66 | 176 |
Jaén | 93 | 54 | 254 |
Màlaga | 296 | 266 | 1.100 |
Sevilla | 480 | 628 | 1.721 |
Osca | 46 | 93 | 138 |
Terol | 28 | 19 | 37 |
Saragossa | 301 | 233 | 499 |
Astúries | 301 | 259 | 670 |
Illes Balears | 322 | 287 | 895 |
Las Palmas | 395 | 363 | 1.183 |
Santa Cruz de Tenerife | 264 | 192 | 882 |
Cantàbria | 77 | 100 | 310 |
Àvila | 18 | 23 | 73 |
Burgos | 45 | 37 | 180 |
Lleó | 90 | 74 | 226 |
Palència | 22 | 14 | 44 |
Salamanca | 57 | 83 | 151 |
Segòvia | 32 | 37 | 87 |
Sòria | 19 | 10 | 27 |
Valladolid | 123 | 134 | 270 |
Zamora | 19 | 11 | 52 |
Albacete | 108 | 90 | 202 |
Ciutat Reial | 105 | 81 | 164 |
Cuenca | 30 | 20 | 73 |
Guadalajara | 126 | 61 | 231 |
Toledo | 147 | 143 | 497 |
Barcelona | 3.367 | 3.218 | 8.410 |
Girona | 379 | 475 | 803 |
Lleida | 213 | 247 | 544 |
Tarragona | 314 | 344 | 883 |
Alacant | 453 | 417 | 1.832 |
Castelló | 218 | 171 | 445 |
València | 903 | 647 | 2.487 |
Badajoz | 141 | 117 | 359 |
Càceres | 42 | 47 | 205 |
La Corunya | 225 | 211 | 603 |
Lugo | 73 | 91 | 160 |
Ourense | 27 | 40 | 112 |
Pontevedra | 194 | 207 | 692 |
Madrid | 1.990 | 1.507 | 4.239 |
Múrcia | 353 | 278 | 1.439 |
Navarra | 82 | 123 | 385 |
Àlaba | 46 | 33 | 91 |
Gipúscoa | 42 | 85 | 179 |
Biscaia | 101 | 145 | 388 |
La Rioja | 56 | 72 | 153 |
Totes les estadístiques han estat recopilades per la nostra redactora amb dades extretes del web del Consell General del Poder Judicial