Estadísticas sobre el número de personas que se han acogido a la ley de segunda oportunidad
Resumen estadísticas Ley de Segunda Oportunidad
El Consejo General del Poder Judicial publica estadísticas relativas al número de casos que se han tramitado en los Juzgados y Tribunales españoles en diferentes materias, y dentro de ella también figuran las estadísticas referentes a la Ley de Segunda Oportunidad.
Personas que se acogieron a la Ley de la Segunda Oportunidad en España
Estadísticas Ley Segunda Oportunidad 2021 |
Estadísticas Ley Segunda Oportunidad 2022 |
Estadísticas Ley Segunda Oportunidad 2023 |
|
Autónomos | 3.512 | 5.137 | 3.728 |
Particulares | 10.006 | 7.397 | 33.268 |
Total | 13.518 | 12.534 | 36.996 |
Cómo puedes apreciar, las estadísticas reflejan un crecimiento enorme en el número de personas que se acogen a la segunda oportunidad. Este hecho se debe en gran medida al empeoramiento de la situación económica de muchas familias, que comenzó con los efectos de la guerra en Ucrania y siguió con la enorme inflación y la subida de los tipos de interés, que han puestos por las nubes el coste de la vida y las cuotas de las hipotecas.
Estamos seguros de que un factor que también influye de manera decisiva en ese aumento es el hecho de que cada vez es más conocida entre la ciudadanía la posibilidad real de empezar una nueva vida dejando atrás las deudas que no se pueden pagar.
En Libertad Sin Deudas te ayudamos a que formes parte de esa estadística proporcionándote una primera consulta totalmente gratuita y sin compromiso con uno de nuestros abogados especialistas en la ley de la segunda oportunidad.
Estadísticas Ley de Segunda Oportunidad por provincias
Provincia | Estadísticas Ley Segunda Oportunidad 2021 | Estadísticas Ley Segunda Oportunidad 2022 | Estadísticas Ley Segunda Oportunidad 2023 |
Almería | 147 | 152 | 688 |
Cádiz | 230 | 227 | 742 |
Córdoba | 108 | 117 | 330 |
Granada | 163 | 185 | 685 |
Huelva | 107 | 66 | 176 |
Jaén | 93 | 54 | 254 |
Málaga | 296 | 266 | 1.100 |
Sevilla | 480 | 628 | 1.721 |
Huesca | 46 | 93 | 138 |
Teruel | 28 | 19 | 37 |
Zaragoza | 301 | 233 | 499 |
Asturias | 301 | 259 | 670 |
Illes Balears | 322 | 287 | 895 |
Las Palmas | 395 | 363 | 1.183 |
Santa Cruz de Tenerife | 264 | 192 | 882 |
Cantabria | 77 | 100 | 310 |
Ávila | 18 | 23 | 73 |
Burgos | 45 | 37 | 180 |
León | 90 | 74 | 226 |
Palencia | 22 | 14 | 44 |
Salamanca | 57 | 83 | 151 |
Segovia | 32 | 37 | 87 |
Soria | 19 | 10 | 27 |
Valladolid | 123 | 134 | 270 |
Zamora | 19 | 11 | 52 |
Albacete | 108 | 90 | 202 |
Ciudad Real | 105 | 81 | 164 |
Cuenca | 30 | 20 | 73 |
Guadalajara | 126 | 61 | 231 |
Toledo | 147 | 143 | 497 |
Barcelona | 3.367 | 3.218 | 8.410 |
Girona | 379 | 475 | 803 |
Lleida | 213 | 247 | 544 |
Tarragona | 314 | 344 | 883 |
Alacant | 453 | 417 | 1.832 |
Castelló | 218 | 171 | 445 |
Valencia | 903 | 647 | 2.487 |
Badajoz | 141 | 117 | 359 |
Cáceres | 42 | 47 | 205 |
A Coruña | 225 | 211 | 603 |
Lugo | 73 | 91 | 160 |
Ourense | 27 | 40 | 112 |
Pontevedra | 194 | 207 | 692 |
Madrid | 1.990 | 1.507 | 4.239 |
Murcia | 353 | 278 | 1.439 |
Navarra | 82 | 123 | 385 |
Alaba | 46 | 33 | 91 |
Gipuzkoa | 42 | 85 | 179 |
Bizkaia | 101 | 145 | 388 |
La Rioja | 56 | 72 | 153 |
Todos las estadísticas han sido elaboradas por nuestra redactora con datos extraidos de la web del Consejo General del Poder Judicial